1-Ступени. 2-Индикаторы и единицы измерения. 3-Строка меню. 4-4 квадрантный индикатор. 5-Заданный косинус фи. 6-Автоматический режим. 7-Ручной режим. 8-Значок аварийной сигнализации. 9-Значок активной связи. 10-Значки реле сигнализации. 11-Соотношение этапов работы и общей мощности шага. |
![]() |
Общие сведения | Измерительная система | 1Ø | |
ЖК-экран | ✔ | ||
Поддержка языков | Турецкий, Английский | ||
Защита паролем | ✔ | ||
Коэффициент трансформации по току | 1 - 5.000 | ||
Коэффициент трансформации по напряжению | 1 - 999.9 | ||
Тип соединения | L-L/L-N | ||
Кол-во замеров за период | 512 | ||
Период обновления экрана/дисплея | |||
Сети | TT, TN, | ||
Векторная диаграмма | --- | ||
Формы сигналов | --- | ||
Значения: мин./макс./опрос | --- | ||
Операции и функции управления | Режимы компенсации | RAPIDUS (интеллектуальный режим управления) | ✔ |
Последовательный | --- | ||
Линейный | --- | ||
Цикличный | --- | ||
Ручной | ✔ | ||
Пошаговая конфигурация | Назначается вручную | ✔ | |
Задано предварительно | 1-1-1-1, 1-2-2-2, 1-2-4-4 | ||
Реактивная мощность (кВ·А) | 0.00-1000 | ||
Тип | 3Ø capacitor, 1Ø capacitor | ||
Настройка коэффициента мощности | 1-ый целевой cosφ | 0.8 cap. to 0.8 ind. | |
2-ой целевой cosφ | 0.8 cap. to 0.8 ind. | ||
Операции и функции управления | Обнаружение ступеней приращения мощности и подключений | --- | |
Два целевых cosφ | ✔ | ||
Работа в 4 квадрантах для генераторов | ✔ | ||
Задержки времени | Время активации ступени | 1-600 сек. | |
Время деактивации ступени | 1-600 сек. | ||
Время разряда ступени | 3-1000 сек. | ||
Операции и функции управления | Угол фазового сдвига | --- | |
Время усреднения | --- | ||
Измерение энергии | Кол-во тарифов | --- | |
Мультитарифы (пиковый, дневной и непиковый) | |||
1-фазные счетчики электроэнергии | |||
3-фазные счетчики электроэнергии | |||
4-квадрантный счетчик электроэнергии | --- | ||
Вход для измерения тока | Диапазон измерения | 10mA-6A AC | |
Категория перенапряжения | 300 V Cat III | ||
Измерение перенапряжения | |||
Потребляемая мощность | |||
Прерывистая перегрузка | 100A for 1 sec. | ||
Частота отсчетов между 45-65 Гц | 25.6 kHz | ||
Вход для измерения напряжения | Категория перенапряжения | 300 V Cat III | |
Диапазон измерения L-N (фаза-ноль) | 120...510V AC ±10% | ||
Диапазон измерения L-L (фаза-фаза) | 120...510V AC ±10% | ||
Частотный диапазон измерения | 45-65 Hz | ||
Потребляемая мощность | |||
Частота отсчетов между 45-65 Гц | 25.6 kHz | ||
Измерение качества энергии | Гармоники для фаз тока и напряжения | --- | |
Полный коэффициент гармоник по напряжению в % | ✔ | ||
Полный коэффициент гармоник по току в % | ✔ | ||
Точность измерения | Согласно IEC 61557-12 | Суммарная активная мощность | Class 0.5 |
Суммарная реактивная мощность | Class 2 | ||
Суммарная полная мощность | Class 0.5 | ||
Суммарная активная энергия | Class 0.5S | ||
Суммарная реактивная энергия | Class 2 | ||
Частота | Class 0.1 | ||
Ток | Class 0.5 | ||
Ток нейтрали | Class 0.5 | ||
Напряжение | Class 0.2 | ||
Коэффициент мощности | Class 0.2 | ||
Полный коэффициент гармоник по току, по напряжению | Class 1 | ||
Согласно IEC 62053-22 | Суммарная активная энергия | Class 0.5S | |
Согласно IEC 62053-23 | Class 2 | ||
Входы и выходы | Выходы реле для компенсации | Кол-во выходов | 6 |
Тип | NO (SPST) | ||
Макс. коммутируемый ток | 2A | ||
Макс. коммутируемое напряжение | 250 VAC | ||
Макс. коммутируемая мощность | 1250 VA | ||
Механический срок службы | ≥ 10.0000000 | ||
Число коммутаций для механической части (для стороны НО) | ≥ 10.0000000 | ||
Выходы реле сигнализации | Кол-во выходов | 2 | |
Тип | NO (SPST) | ||
Макс. коммутируемый ток | 4A | ||
Макс. коммутируемое напряжение | 250 VAC | ||
Макс. коммутируемая мощность | 1250 VA | ||
Механический срок службы | ≥ 10.0000000 operations | ||
Число коммутаций для механической части (для стороны НО) | 5×104(5A@250VAC) 1×105(5A@30VDC) | ||
Вход генератора / день-ночь | Кол-во входов | 1 | |
Частота | 45-65Hz | ||
Наличие входа или отсутствие | 95-240VAC | ||
Входы и выходы | Цифровые выходы | --- | |
Аналоговые выходы | --- | ||
Электропитание | Вспомогательный источник питания | --- | |
Напряжение | La-Lb'den 120...510V AC ±10% | ||
Частота | 45-65Hz | ||
Электропитание | Потребление | AC | |
DC |